作者:香港轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)表時(shí)間:2022/01/18來源:值得海淘閱讀(3792次)
2022年1月24號(hào)將海外倉(cāng)關(guān)稅補(bǔ)貼線價(jià)格調(diào)整
海外倉(cāng)庫(kù) | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 |
澳門倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9 |
加拿大倉(cāng)庫(kù) | 75 | 11 |
韓國(guó)倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9.6 |
臺(tái)灣倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9.6 |
澳洲倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9.6 |
泰國(guó)倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9.6 |
日本倉(cāng)庫(kù) | 70 | 9.6 |
法國(guó)倉(cāng)庫(kù) | 100 | 13 |
荷蘭倉(cāng)庫(kù) | 100 | 13 |
意大利倉(cāng)庫(kù) | 100 | 13 |
丹麥倉(cāng)庫(kù) | 100 | 13 |
本文地址:http://mojtm3e.net/index.php/zygg/show/5089.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處