作者:香港轉(zhuǎn)運發(fā)表時間:2022/01/02來源:值得海淘閱讀(2720次)
海外倉關(guān)稅補貼線新價格將于2022年1月3號生效。
| 海外倉庫 | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 | 
|---|---|---|
| 美國DE倉 | 65 | 8.6 | 
| 海外倉庫 | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 | 
|---|---|---|
| 香港倉庫 | 55 | 8 | 
| 海外倉庫 | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 | 
|---|---|---|
| 德國倉庫 | 75 | 12.4 | 
| 海外倉庫 | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 | 
|---|---|---|
| 英國倉庫 | 75 | 12.4 | 
本文地址:http://mojtm3e.net/index.php/zygg/show/5069.html 轉(zhuǎn)載請注明出處